| diâmetro: | |
|---|---|
| Resistente ao calor: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
PI
Foseek
PI


| categoria | Nome do artigo | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| Tubo termoencolhível | Tubo termoencolhível PET | preto transparente Outros | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ Outros |
| Tubo termoencolhível de silicone | preto transparente Outros | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ Outros | |
| Tubo termoencolhível de teflon | semitransparente | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
| categoria | revestimento | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| Tubo de fibra de vidro | Silicone | preto Branco vermelho verde Outros | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ |
| categoria | Nome do artigo | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| PI | Manga de poliimida PI | 无 | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ |
Normas de execução :
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Caixa de papel ondulado |
| L/T | 1 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |


| categoria | Nome do artigo | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| Tubo termoencolhível | Tubo termoencolhível PET | preto transparente Outros | 0.8mm~25mm | -30℃ +125℃ +175℃ Outros |
| Tubo termoencolhível de silicone | preto transparente Outros | 1.5mm~100mm | -50℃ +200℃ Outros | |
| Tubo termoencolhível de teflon | semitransparente | 0.8mm~16mm | +260℃ | |
| categoria | revestimento | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| Tubo de fibra de vidro | Silicone | preto Branco vermelho verde Outros | 0.8mm~35mm | -60℃ +200℃ |
| categoria | Nome do artigo | Cor | diâmetro | Resistente à temperatura |
| PI | Manga de poliimida PI | 无 | 0.2mm~10mm | -60℃ +350℃ |
Normas de execução :
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Caixa de papel ondulado |
| L/T | 1 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos