| Material: | |
|---|---|
| Diâmetro externo: | |
| Comprimento: | |
| Outra: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
ZG
Foseek
ZG-XE
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Invólucro/manga da sonda do sensor com O-ring |
| Categoria | Sonda/tubo/manga |
| Série de produtos | Shell da sonda SS |
| Aplicações | Sondas de sensor |
| Materiais | Aço inoxidável/latão/cobre/ABS, etc. |
| Tamanho-diâmetro (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamanho-comprimento (mm) | 5mm~150mm |
| Tipo de thread | Não |
| Faixa de Temperatura Operacional | -50℃ ~ +500℃ (Variado) |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Caixa de papel ondulado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Invólucro/manga da sonda do sensor com O-ring |
| Categoria | Sonda/tubo/manga |
| Série de produtos | Shell da sonda SS |
| Aplicações | Sondas de sensor |
| Materiais | Aço inoxidável/latão/cobre/ABS, etc. |
| Tamanho-diâmetro (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamanho-comprimento (mm) | 5mm~150mm |
| Tipo de thread | Não |
| Faixa de Temperatura Operacional | -50℃ ~ +500℃ (Variado) |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Caixa de papel ondulado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos