| tamanho: | |
|---|---|
| Diâmetro exterior: | |
| comprimento: | |
| Número de secções: | |
| Outros: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
XE
FOSEEK
XE-BJ
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Carcaça de aço inoxidável do sensor |
| Categoria | Tubo de proteção |
| Série de produtos | Carcaça de diâmetro variável em aço inoxidável |
| Aplicações | Carcaça de proteção do sensor |
| Materiais | Aço inoxidável/latão/cobre/ABS, etc. |
| Tamanho-diâmetro (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamanho-comprimento (mm) | 10mm~500mm |
| Tipo de thread | M2~M12 |
| Faixa de Temperatura Operacional | -50℃ ~ +500℃ (mudança) |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Embalagem em cartão |
| L/T | 1 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Carcaça de aço inoxidável do sensor |
| Categoria | Tubo de proteção |
| Série de produtos | Carcaça de diâmetro variável em aço inoxidável |
| Aplicações | Carcaça de proteção do sensor |
| Materiais | Aço inoxidável/latão/cobre/ABS, etc. |
| Tamanho-diâmetro (mm) | Φ1.5mm~Φ10mm |
| Tamanho-comprimento (mm) | 10mm~500mm |
| Tipo de thread | M2~M12 |
| Faixa de Temperatura Operacional | -50℃ ~ +500℃ (mudança) |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Embalagem em cartão |
| L/T | 1 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar / Courrier etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos