| CHIP: | |
|---|---|
| Cabos: | |
| Fim: | |
| Outros: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
LIN
FOSEEK
LIN-NTC23G008
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Sensores de temperatura LIN para a Internet das Coisas (IoT) |
| Categoria do produto | Sondas de sensor de temperatura |
| Série de produtos | Sensor de temperatura LIN para equipamentos |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | Cabeça roscada, comprimento longo |
| Chip no interior | IDT/NTC, etc. |
| Gama de temperaturas de funcionamento | -40°C - 80°C (variado) |
| Tamanho da sonda | φ4*40 + rosca G1/8*10mm + φ9*17<Personnalisé> |
| Comprimento do item (L) | 600 milímetros<Personnalisé> |
| Material Principal | Cavaco + metal + Teflon<Personnalisé> |
| Estrutura | Chip + cabeça de rosca + cabo + conector <Personnalisé> |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Sensores de temperatura LIN para a Internet das Coisas (IoT) |
| Categoria do produto | Sondas de sensor de temperatura |
| Série de produtos | Sensor de temperatura LIN para equipamentos |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | Cabeça roscada, comprimento longo |
| Chip no interior | IDT/NTC, etc. |
| Gama de temperaturas de funcionamento | -40°C - 80°C (variado) |
| Tamanho da sonda | φ4*40 + rosca G1/8*10mm + φ9*17<Personnalisé> |
| Comprimento do item (L) | 600 milímetros<Personnalisé> |
| Material Principal | Cavaco + metal + Teflon<Personnalisé> |
| Estrutura | Chip + cabeça de rosca + cabo + conector <Personnalisé> |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos