| Diâmetro: | |
|---|---|
| R@25°C: | |
| Beta: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
MEB
FOSEEK
MEB
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Termistor NTC revestido com resina MEB |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor NTC em resina MEB |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | Tamanho pequeno + fios isolados |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 2KΩ ~ 100KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -20°C ~ +110°C (Variado) |
| Diâmetro da pérola (D) | MEB08 = 0,80 milímetros MEB13 = 1,30 milímetros <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 20mm ~ 500mm <Customized> |
| Material principal | Cavaco + resina + fio envernizado |
| Estrutura | Talão de resina + fios |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Termistor NTC revestido com resina MEB |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor NTC em resina MEB |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | Tamanho pequeno + fios isolados |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 2KΩ ~ 100KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -20°C ~ +110°C (Variado) |
| Diâmetro da pérola (D) | MEB08 = 0,80 milímetros MEB13 = 1,30 milímetros <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 20mm ~ 500mm <Customized> |
| Material principal | Cavaco + resina + fio envernizado |
| Estrutura | Talão de resina + fios |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos