| Diâmetro: | |
|---|---|
| R@25°C: | |
| Beta: | |
| Cabo: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
MEC
FOSEEK
MEC
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Termistor NTC MEC com cabo |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor MEC NTC |
| Aplicações | Temperatura |
| Vantagem | Muitas aplicações com cabo isolado |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -50°C ~ +220°C (variável) |
| Diâmetro da pérola (D) | MEC = Mín.: 1.60mm - Máx.: 5.0mm <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm~1000mm <Customized> |
| Material principal | Chip + Resina + Cabo |
| Estrutura | Talão de resina + cabo |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | Termistor NTC MEC com cabo |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor MEC NTC |
| Aplicações | Temperatura |
| Vantagem | Muitas aplicações com cabo isolado |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -50°C ~ +220°C (variável) |
| Diâmetro da pérola (D) | MEC = Mín.: 1.60mm - Máx.: 5.0mm <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm~1000mm <Customized> |
| Material principal | Chip + Resina + Cabo |
| Estrutura | Talão de resina + cabo |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | 1 ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos