| Diâmetro: | |
|---|---|
| R@25°C: | |
| Beta: | |
| Embalagem: | Atacado: 500pcs Atacado: 500pcs pés cortados: 5000pcs pés cortados: 5000pcs Gravação: 1000pcs Gravação: 1000pcs |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
MGD
FOSEEK
MGD
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | MGD18 MF58 Diodo de vidro NTC Termistor |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor NTC em vidro MGD |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | alta temperatura |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -50°C ~ +260°C (variado) |
| Diâmetro da pérola (D) | MGD18 = 1,80 milímetros = MF58 <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm~60mm <Customized> |
| Material principal | Pulga + vidro + fios |
| Estrutura | Diodo de vidro + fios |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | um ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
| Atributo do produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do Produto | MGD18 MF58 Diodo de vidro NTC Termistor |
| Categoria do produto | Termistor de temperatura |
| Série de produtos | Termistor NTC em vidro MGD |
| Aplicações | Sondas de sensor de temperatura |
| Vantagem | alta temperatura |
| Coeficiente de temperatura | NTC <coeficiente de temperatura negativo> |
| Resistência nominal (R25°C) | 0.5KΩ ~ 1000KΩ |
| Precisão de resistência | ±1% ~ ±5% |
| Beta | 3380 ~ 4250 |
| Plage de températures de fonctionnement | -50°C ~ +260°C (variado) |
| Diâmetro da pérola (D) | MGD18 = 1,80 milímetros = MF58 <Customized> |
| Longueur de l'article (L) | L: 10mm~60mm <Customized> |
| Material principal | Pulga + vidro + fios |
| Estrutura | Diodo de vidro + fios |
| Normas Ambientais | ROHS 2.0 |
| Sistema da Qualidade | ISO9001 |
| Garantia | um ano |
| Embalagem | Cartão canelado |
| SPQ <Embalagem Padrão QTY> | Personalizado |
| L/T | 2 ~ 4 semanas |
| Envio | Ar/Correio, etc. |
| Marca / Fabricante | FOSEEK / LINGEE |
| Tecnologia e suporte | info@foseek.com |
| Aplicação do sensor |
HOME | Sobre nós | Produtos | Notícia | Contatar-nos